Уникальная площадка — карта из игры Counter-Strike (Mansion). Погружение в атмосферу культовой карты создаёт эффект присутствия и делает каждую игру максимально реалистичной и захватывающей.
Система фиксации попаданий — собственная разработка Центра. Гарантирует точность результатов, исключает спорные ситуации и повышает честность каждого матча.
Страйкбольная статистика. Позволяет анализировать результаты, отслеживать прогресс и соревноваться на новом уровне.
Удобные раздевалки с душевыми. Обеспечивают комфорт до и после игры и позволяют полностью сосредоточиться на отдыхе и эмоциях.
Возможность следить за игрой со смотровой площадки или через мониторы. Даёт возможность наблюдать за матчами в реальном времени и не пропускать ни одного ключевого момента.
Зоны отдыха для гостей Центра. Создают пространство для расслабления, общения и восстановления между играми.
Развлекательный центр для взрослых и детей. Подходит для семейного отдыха, дней рождений, корпоративов и дружеских встреч в одном формате.
Безопасное резиновое покрытие в игровой зоне. Снижает риск травм и делает активную игру комфортной даже при высокой динамике.
Всесезонная локация с комфортным климатом. Позволяет играть круглый год независимо от погоды и температуры за окном.
Круглосуточный режим работы по предварительной записи. Открывает возможность выбрать удобное время и планировать игру без ограничений.
С прокатом снаряжения
| С ФИКСАЦИЕЙ | ИГРА НА ЧЕСТНОСТЬ | |||
| Лакшери | Премиум | Стандарт | Стартовый | |
| Возможность игры в выходные и праздники | + | + | - | - |
| Шлем с забралом | + | + | + | + |
| Автомат с механическим магазином | + | + | + | + |
| Форма и тактические перчатки | + | + | + | - |
| Шары | ∞ | ∞ | 600 | 300 |
| Система фиксации попаданий | + | + | - | - |
| Трассерные шары | ∞ | - | - | - |
| Зона отдыха на 1 час | ViP зона | Стандарт | - | - |
| Постановочное фото | + | - | - | - |
| Послеигровая статистка | + | - | - | - |
| Заложники: 2 актера | + | - | - | - |
| В атаке модернизированный автомат с двумя механическими магазинами и трассерной насадкой | + | - | - | - |
| Замена балаклавы на чистую в перерыве | + | - | - | - |
| Душевые принадлежности | + | - | - | - |
| 2 GoPro hero 8 (по одной на команду) | + | - | - | - |
| Пицца 1 на 2 человек 32см (Барбекю, Грибная, Маргарита,Четыре сыра, Пепперони) | + | - | - | - |
| Бутылка питьевой воды 0,5 на человека | + | - | - | - |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-12 чел 2 часа | ||||
| Цена за одного человека | 5300 ₽ | 3300 ₽ | 2100 ₽ | 1600 ₽ |
Со своим снаряжением*
| СО СВОИМ СНАРЯЖЕНИЕМ | ||||
| ПРЕМИУМ | СТАНДАРТ | |||
| Выходные | Будни | Будни | ||
| Цена за одного человека | 2100 ₽ | 1600 ₽ | 1100 ₽ | |
| 8-9 чел 1 час | ||||
| 10-11 чел 1,5 часа | ||||
| от 12 чел 2 часа | ||||
| Система фиксации попаданий | + | + | - | - |
* максимальная скорость полёта шарика до 130 м/с, вес шарика 0.2 гр.
| Лакшери | Премиум | Стандарт | Стартовый | |
| Возможность игры в выходные и праздники | + | + | - | - |
| Автомат Falcon | + | + | + | + |
| Повязка NETRONIC | + | + | + | + |
| Балаклава | + | + | + | + |
| Форма | + | + | + | - |
| Тактические перчатки | + | + | + | - |
| Бронежилет | + | - | - | - |
| Зона отдыха на 2 часа (последний час игры и один час после игры) | ViP зона | Стандарт | - | - |
| Фотосъемка | + | + | - | - |
| Камера ГоПро | + | - | - | - |
| Смена балаклавы в перерыве | + | - | - | - |
| Послеигровая статистка | + | + | - | - |
| Режим Босс | + | - | - | - |
| Возможность выбрать два сценария из предложенных | + | - | - | - |
| Альбом со статистикой | + | - | - | - |
| Бутылка воды 0.5 | + | - | - | - |
| Термопот и два чайных пакетика teatone на каждого участника и по одному на сопровождающих | + | - | - | - |
| Пицца из расчета 1 на 3х человек 32см (Барбекю, Грибная, Маргарита,Четыре сыра, Пепперони) | + | - | - | - |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-16 чел 2 часа | ||||
| Цена за одного человека | 3300 ₽ | 2500 ₽ | 1900 ₽ | 1600 ₽ |
| С ФИКСАЦИЕЙ | ИГРА НА ЧЕСТНОСТЬ | |||
| Премиум | Стандарт | Стартовый | ||
| Возможность игры в выходные и праздники | + | - | - | |
| Защита лица и головы | + | + | + | |
| Автомат с бункерным магазином | + | + | + | |
| Форма | + | + | - | |
| Тактические перчатки | + | + | - | |
| Шары | ∞ | 1000 | 500 | |
| Система фиксации попаданий | + | - | - | |
| Зона отдыха на 2 часа | Стандарт | - | - | |
| Фотосъемка | + | - | - | |
| Послеигровая статистка | + | - | - | |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-12 чел 2 часа | ||||
| Цена за одного человека | 2700 ₽ | 2100 ₽ | 1600 ₽ | |
Стоимость: 5800 ₽/чел
Сменная обувь для участников обязательна.
Сменная обувь для участников обязательна.
Сменная обувь для участников обязательна.
Стоимость:
1 час - 1100 ₽
2 часа - 2000 ₽
Стоимость в будни: 14000 ₽
Стоимость в выходные: 22500 ₽
Размещаемая на сайте информация считается ознакомительной и не является окончательным предложением в оказании услуги.
В случае участия меньшего кол-ва игроков (указанных в тарифе) изменение тарифа либо частичный его возврат не производится.